এক নজরে কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিঃ
০১ | অন্তর্ভুক্ত থানার নাম | ৬ টি (মিরপুর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী ও খোকসা) | |
০২ | আয়তন | ১,৬৭৭ বর্গ কি. মি. | |
০৩ | নিবন্ধীকরণের তারিখ | ১০/১০/১৯৮৩ খ্রিঃ | |
০৪ | বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১৬/১০/১৯৮৫ খ্রিঃ | |
০৫ | অন্তর্ভুক্ত এলাকার জনসংখ্যা | ২১,৮৩,৯৪৭ জন | |
০৬ | অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা | ৭২ টি | |
০৭ | অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুতায়িত ইউনিয়নের সংখ্যা | ৭২ টি | |
০৮ | অন্তর্ভুক্ত মোট গ্রামের সংখ্যা | ৯৬৩ টি | |
০৯ | অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা | ৯৬৩ টি | |
১০ | উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ১৭ টি (১০x৭+২০x৮+২৫x২ এম.ভি.এ) = ২৮০ এম.ভি.এ | |
১১ | ৩৩ কেভি ফিডার সংখ্যা | ১৫ টি | |
১২ | ১১ কেভি ফিডার সংখ্যা | ১২০ টি | |
১৩ | ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ৭৬২ জন | |
খ) এলাকার সংখ্যা | ০৭ টি | ||
১৪ | বিভিন্ন অফিসের সংখ্যা | জোনাল অফিস | ৫টি (দৌলতপুর, মিরপুর,ভেড়ামারা, কুমারখালী, ও স্বস্তিপুর) |
সাব-জোনাল অফিস | ৩টি (খোকসা, পোড়াদহ, প্রাগপুর) | ||
এরিয়া অফিস | ৪ টি (গোপগ্রাম, হরিনারায়নপুর, কুচিয়ামোড়া, পান্টি) | ||
অভিযোগ কেন্দ্রঃ ১৮ টি | |||
১৫ | নির্মিত লাইনের পরিমাণ (অধিগ্রহণকৃত লাইনসহ) | ৮,৪৫৫.১৩ কিঃ মিঃ | |
১৬ | বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ (অধিগ্রহণকৃত লাইনসহ) | ৮,৪৫৪.৯৬ কিঃ মিঃ | |
১৭ | ক) বিউবো হইতে অধিগৃহিত লাইনের পরিমাণ | ৯২২.৫৯ কিঃ মিঃ | |
খ) নবায়নকৃত লাইনের পরিমাণ | ১,২১৬.৯৩ কিঃ মিঃ | ||
১৮ | বিদ্যুতায়িত লাইনের সংযোগকৃত ট্রান্সফরমার সংখ্যা | ২২,০০৭ টি | |
১৯ | মোট সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি | ৫,৮০,৬৩৯ টি | |
২০ | সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহক সংখ্যা | ৫,৮০,৬৩৯ টি | |
২১ | শ্রেণী ভিত্তিক গ্রাহক | ক) আবাসিক | ৫,৩৪,৬৩০ টি |
খ) বাণিজ্যিক | ২৮,৩৬০ টি | ||
গ) গভীর নলকূপ | ৩১৭ টি | ||
ঘ) অগভীর নলকূপ | ৬,৬০৭ টি | ||
ঙ) এল.এলপি | ১২১ টি | ||
চ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান | ৫,১৬৫ টি | ||
ছ) ক্ষুদ্র শিল্প | ৪,১২৮ টি | ||
জ) বৃহৎ শিল্প | ১০৮ টি | ||
ক) রাস্তার বাতি | ৩৯৫ টি | ||
ঞ) অন্যান্য | ৮০৮ টি | ||
২২ | দাতা সংস্থাসমূহের নাম | কুয়েত সম্প্রসারণ-১, ৪ (গ), এস.এফ.ডি, জিওবি, ৩ (গ), সিডা-৪ (ক), আই.ডি.এ, ১৫ পবিস ঘনায়ন | |
২৩ | সিস্টেম লস (YTD) | ৬.৯২% (বিলিং মিটার) | |
২৪ | বিল আদায়ের হার (YTD) | ৯২.৭৪% | |
২৫ | বকেয়া মাস (রিবেট ব্যতীত) | ১.০৫ (মাস) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস