ক্র.নং | উপজেলার নাম | অর্জন |
০১ | ভেরামারা | শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন । |
০২ | খোকসা | শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন । |
০৩ | কুষ্টিয়া সদর | শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন। |
০৪ | কুমারখালী | শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন। |
০৫ | মিরপুর | শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন। |
০৬ | দৌলতপুর | শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস